• Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
 
Гранулы для котлов
Гранулы (пеллеты) для твердотопливных котлов
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
OZEN KOMPRESOR
Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры на воздушном ресивере
Винтовые компрессоры с регулируемой производительностью
Дожимные винтовые компрессоры (бустерные)
Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры низкого давления
Осушители сжатого воздуха холодильного типа
Осушители сжатого воздуха адсорбционного типа
Магистральные фильтры сжатого воздуха
История компании OZEN
Доставка по Украине
 

Anderol 

 

 

 

  Главная arrow Eco arrow ICE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона
ICE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона
ICE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона Промышленный стандартный охладитель для больших холодильных и морозильных камер - односторонний выброс воздуха

ECO ICE

Характеристика серии


    промышленные потолочные испарители
    104 модели с холодопроизводительностью от 8,04 кВт до 171 кВт
    1)(при ta = 0 ºC, TD=8K для R404A)

Ламельный блок

    рифлённо-алюминевые ламели
    промежуток между ламелями - 6 мм или 10 мм
    медные трубы с диаметром 12,7 мм (после расковки)
    промежуток между трубами - 37,5 мм x 32,5 мм
    выпуски оборудованные в сервисный вентиль 1/4" SAE

Вентиляторы

    две скорости вентиляторов
    от 1 до 5 вентиляторов с диаметром 450, 560 или 630 мм
    питание вентиляторов - 400V/3/50Hz

Оттаивание

    электрическое оттаивание (ED), водное (ВТD), или горячим газом (HG)
    электрические нагреватели изготовлены из титана и нержавеющей стали с вулканизоваными присоединениями
    мощность электрических нагревателей от 5,04 кВт до 82,80 кВт (400V/3/50Hz)
    При водяной оттайке расход воды от 2400 l/h до 17500 l/h

Применение

    большие промышленные холодильные камеры
    склады хранения пищевых продуктов
    высокие и средние темп. (выше. -15 ºC) для 6 мм
    низкие температуры (выше. -35 ºC) для 10 мм

Модель    Производительность

ICE 41B06     1) 10,4 kW
ICE 42A06     1) 17,8 kW
ICE 42B06     1) 21,1 kW
ICE 43A06     1) 26,9 kW
ICE 43B06     1) 31,1 kW
ICE 41B08     1) 9,46 kW
ICE 42A08     1) 15,8 kW
ICE 42B08     1) 19,2 kW
ICE 43A08     1) 23,9 kW
ICE 43B08     1) 28,3 kW
ICE 41B10     1) 8,74 kW
ICE 42A10     1) 14,4 kW
ICE 42B10     1) 17,6 kW
ICE 43A10     1) 21,6 kW
ICE 43B10     1) 26,3 kW
ICE 41B12     1) 8,04 kW
ICE 42A12     1) 13,2 kW
ICE 42B12     1) 16,2 kW
ICE 43A12     1) 19,9 kW
ICE 43B12     1) 24,2 kW
ICE 44B06     1) 41,3 kW
ICE 51A06     1) 16,9 kW
ICE 51B06     1) 19,9 kW
ICE 52A06     1) 33,7 kW
ICE 52B06     1) 39,7 kW
ICE 52D06     1) 49,0 kW
ICE 53A06     1) 50,7 kW
ICE 53B06     1) 59,6 kW
ICE 44B08     1) 37,6 kW
ICE 51A08     1) 15,4 kW
ICE 51B08     1) 18,1 kW
ICE 52A08     1) 30,7 kW
ICE 52B08     1) 36,1 kW
ICE 52D08     1) 45,6 kW
ICE 53A08     1) 46,1 kW
ICE 53B08     1) 54,2 kW
ICE 44B10     1) 36,7 kW
ICE 51A10     1) 14,6 kW
ICE 51B10     1) 17,2 kW
ICE 52A10     1) 29,2 kW
ICE 52B10     1) 34,4 kW
ICE 52D10     1) 41,5 kW
ICE 53A10     1) 44,0 kW
ICE 53B10     1) 51,8 kW
ICE 44B12     1) 33,8 kW
ICE 51A12     1) 12,8 kW
ICE 51B12     1) 15,1 kW
ICE 52A12     1) 25,7 kW
ICE 52B12     1) 30,3 kW
ICE 52D12     1) 38,6 kW
ICE 53A12     1) 38,7 kW
ICE 53B12     1) 45,6 kW
ICE 53D06     1) 74,0 kW
ICE 54A06     1) 67,7 kW
ICE 54B06     1) 79,7 kW
ICE 54D06     1) 98,5 kW
ICE 62A06     1) 54,7 kW
ICE 53D08     1) 68,8 kW
ICE 54A08     1) 61,6 kW
ICE 54B08     1) 72,5 kW
ICE 54D08     1) 91,6 kW
ICE 62A08     1) 47,5 kW
ICE 53D10     1) 61,3 kW
ICE 54A10     1) 58,7 kW
ICE 54B10     1) 69,0 kW
ICE 54D10     1) 83,7 kW
ICE 62A10     1) 43,8 kW
ICE 53D12     1) 57,0 kW
ICE 54A12     1) 51,7 kW
ICE 54B12     1) 60,7 kW
ICE 54D12     1) 77,8 kW
ICE 62A12     1) 39,6 kW
ICE 62B06     1) 60,3 kW
ICE 62D06     1) 68,4 kW
ICE 63B06     1) 90,4 kW
ICE 63D06     1) 102 kW
ICE 64B06     1) 121 kW
ICE 64D06     1) 137 kW
ICE 65C06     1) 161 kW
ICE 65D06     1) 171 kW
ICE 62B08     1) 55,2 kW
ICE 62D08     1) 65,5 kW
ICE 63B08     1) 82,8 kW
ICE 63D08     1) 98,2 kW
ICE 64B08     1) 110 kW
ICE 64D08     1) 131 kW
ICE 65C08     1) 150 kW
ICE 65D08     1) 164 kW
ICE 62B10     1) 51,7 kW
ICE 62D10     1) 63,0 kW
ICE 63B10     1) 77,5 kW
ICE 63D10     1) 94,6 kW
ICE 64B10     1) 103 kW
ICE 64D10     1) 126 kW
ICE 65C10     1) 144 kW
ICE 65D10     1) 158 kW
ICE 62B12     1) 48,2 kW
ICE 62D12     1) 59,8 kW
ICE 63B12     1) 72,2 kW
ICE 63D12     1) 90,0 kW
ICE 64B12     1) 96,3 kW
ICE 64D12     1) 120 kW
ICE 65C12     1) 134 kW
ICE 65D12     1) 149 kW

 
« Пред.   След. »