• Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
  • Компрессоры Днепропетровск Украина
 
Гранулы для котлов
Гранулы (пеллеты) для твердотопливных котлов
ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
OZEN KOMPRESOR
Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры на воздушном ресивере
Винтовые компрессоры с регулируемой производительностью
Дожимные винтовые компрессоры (бустерные)
Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры низкого давления
Осушители сжатого воздуха холодильного типа
Осушители сжатого воздуха адсорбционного типа
Магистральные фильтры сжатого воздуха
История компании OZEN
Доставка по Украине
 

Anderol 

 

 

 

  Главная arrow Eco arrow CTE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона
CTE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона
CTE ECO - потолочные воздухоохладители, теплообменники для фреона Коммерческий стандартный охладитель для средних холодильных и морозильных камер - односторонний выброс воздуха

ECO CTE

Характеристика серии


    потолочные испарители
    96 модели с холодопроизводительностю от 1,05 кВт до 54,30 кВт
    1)(при ta = 0 ºC, TD=8K для R404A)

Ламельный блок

    рифлённо-алюминевые ламели
    Промежуток между ламелями - 3,5 мм; 4 мм; 6 мм или 8,5 мм
    медные трубы с диаметром 12,7 мм после расковки с внутренними турбулизирующими насечками
    промежуток между трубами - 37,5 мм x 32,5 мм
    Патрубок сервисного вентиля 1/4" SAE

Вентиляторы

    от 1 до 6 вентиляторов с диаметром 250 мм; 315 мм; 450 мм или 500 мм
    питание вентиляторов - 230V/1/50Hz

Оттаивание

    Электрическое оттаивание (ED), водное (ВТD), или горячим газом (HG)
    электрические нагреватели изготовлены из титана и нержавеющей стали с вулканизоваными присоединениями
    мошность нагревателя от 750 ВТ до 19800 Вт (400V/3/50Hz)
    При водяной оттайке расход воды от 400 l/h до 3800 l/h

Применение

    холодильные камеры для хранения свежих и мороженных продуктов
    высокие температуры (выше +2 ºC) для 3,5 мм или 4 мм
    средние температуры (выше -15 ºC) для 6 мм
    низкие температуры (выше -35 ºC) для 8,5 мм

Модель       Производительность

CTE 26H3     1) 1,35 kW
CTE 38H3     1) 1,67 kW
CTE 53H3     1) 2,73 kW
CTE 75H3     1) 3,33 kW
CTE 80H3     1) 4,11 kW
CTE 113H3     1) 5,00 kW
CTE 150H3     1) 6,67 kW
CTE 20M6     1) 1,20 kW
CTE 29M6     1) 1,51 kW
CTE 41M6     1) 2,40 kW
CTE 58M6     1) 3,02 kW
CTE 63M6     1) 3,60 kW
CTE 86M6     1) 4,52 kW
CTE 115M6     1) 6,01 kW
CTE 16L8     1) 1,05 kW
CTE 23L8     1) 1,27 kW
CTE 34L8     1) 2,10 kW
CTE 45L8     1) 2,54 kW
CTE 51L8     1) 3,15 kW
CTE 68L8     1) 3,80 kW
CTE 90L8     1) 5,07 kW
CTE 116H3     1) 5,88 kW
CTE 174H3     1) 8,81 kW
CTE 233H3     1) 11,8 kW
CTE 291H3     1) 14,7 kW
CTE 349H3     1) 17,6 kW
CTE 351E4     1) 4,20 kW
CTE 351A4     1) 5,10 kW
CTE 352E4     1) 8,60 kW
CTE 352A4     1) 10,3 kW
CTE 353E4     1) 12,9 kW
CTE 353A4     1) 15,5 kW
CTE 354E4     1) 17,4 kW
CTE 354A4     1) 20,7 kW
CTE 355A4     1) 25,8 kW
CTE 96M6     1) 5,33 kW
CTE 145M6     1) 7,99 kW
CTE 194M6     1) 10,6 kW
CTE 243M6     1) 13,3 kW
CTE 291M6     1) 16,0 kW
CTE 351E6     1) 3,70 kW
CTE 351A6     1) 4,70 kW
CTE 352E6     1) 7,50 kW
CTE 352A6     1) 9,50 kW
CTE 353E6     1) 11,3 kW
CTE 353A6     1) 14,3 kW
CTE 354E6     1) 15,1 kW
CTE 354A6     1) 19,0 kW
CTE 355A6     1) 23,8 kW
CTE 84L8     1) 4,73 kW
CTE 125L8     1) 7,08 kW
CTE 158L8     1) 9,04 kW
CTE 209L8     1) 11,8 kW
CTE 254L8     1) 14,2 kW
CTE 351E8     1) 3,20 kW
CTE 351A8     1) 4,20 kW
CTE 352E8     1) 6,40 kW
CTE 352A8     1) 8,40 kW
CTE 353E8     1) 9,70 kW
CTE 353A8     1) 12,6 kW
CTE 354E8     1) 13,2 kW
CTE 354A8     1) 16,9 kW
CTE 355A8     1) 21,1 kW
CTE 501E4     1) 10,7 kW
CTE 501A4     1) 13,5 kW
CTE 501B4     1) 15,3 kW
CTE 501E6     1) 9,40 kW
CTE 501A6     1) 12,4 kW
CTE 501B6     1) 13,9 kW
CTE 501E8     1) 8,20 kW
CTE 501A8     1) 10,7 kW
CTE 501B8     1) 13,2 kW
CTE 502E4     1) 22,5 kW
CTE 502A4     1) 26,7 kW
CTE 502B4     1) 29,8 kW
CTE 503E4     1) 32,7 kW
CTE 503A4     1) 41,3 kW
CTE 503B4     1) 46,7 kW
CTE 504A4     1) 49,5 kW
CTE 504B4     1) 57,0 kW
CTE 502E6     1) 18,1 kW
CTE 502A6     1) 24,5 kW
CTE 502B6     1) 28,1 kW
CTE 503E6     1) 28,6 kW
CTE 503A6     1) 37,7 kW
CTE 503B6     1) 43,8 kW
CTE 504A6     1) 46,2 kW
CTE 504B6     1) 54,3 kW
CTE 502E8     1) 16,7 kW
CTE 502A8     1) 21,1 kW
CTE 502B8     1) 26,8 kW
CTE 503E8     1) 24,6 kW
CTE 503A8     1) 31,7 kW
CTE 503B8     1) 39,8 kW
CTE 504A8     1) 42,8 kW
CTE 504B8     1) 53,7 kW

 
« Пред.   След. »